ºÎ»êÃâ¹ß  


1. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ½ÉÇÃ
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/15 ~ 09/24 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/07 ~ 12/10
PARTIAL OCEAN VIEW 1,210,000¿ø 1,250,000¿ø 1,210,000¿ø 1,360,000¿ø
OCEAN VIEW 1,240,000¿ø 1,280,000¿ø 1,240,000¿ø 1,390,000¿ø
OCEAN FRONT 1,270,000¿ø 1,300,000¿ø 1,270,000¿ø 1,450,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 06/30
PARTIAL OCEAN VIEW 1,210,000¿ø 1,250,000¿ø 1,210,000¿ø
OCEAN VIEW 1,240,000¿ø 1,280,000¿ø 1,240,000¿ø
OCEAN FRONT 1,270,000¿ø 1,300,000¿ø 1,270,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ

2. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ¿À·»Áö
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/15 ~ 09/24 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/07 ~ 12/10
PARTIAL OCEAN VIEW 1,300,000¿ø 1,340,000¿ø 1,300,000¿ø 1,450,000¿ø
OCEAN VIEW 1,330,000¿ø 1,370,000¿ø 1,330,000¿ø 1,480,000¿ø
OCEAN FRONT 1,350,000¿ø 1,390,000¿ø 1,350,000¿ø 1,500,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 06/30
PARTIAL OCEAN VIEW 1,300,000¿ø 1,340,000¿ø 1,300,000¿ø
OCEAN VIEW 1,330,000¿ø 1,370,000¿ø 1,330,000¿ø
OCEAN FRONT 1,350,000¿ø 1,390,000¿ø 1,350,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ

3. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ºí·ç
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/15 ~ 09/24 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/07 ~ 12/10
PARTIAL OCEAN VIEW 1,440,000¿ø 1,480,000¿ø 1,440,000¿ø 1,590,000¿ø
OCEAN VIEW 1,470,000¿ø 1,510,000¿ø 1,470,000¿ø 1,620,000¿ø
OCEAN FRONT 1,500,000¿ø 1,530,000¿ø 1,500,000¿ø 1,650,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 06/30
PARTIAL OCEAN VIEW 1,440,000¿ø 1,480,000¿ø 1,440,000¿ø
OCEAN VIEW 1,470,000¿ø 1,510,000¿ø 1,470,000¿ø
OCEAN FRONT 1,500,000¿ø 1,530,000¿ø 1,500,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ

4. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ÆÛÆåÆ®
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/15 ~ 09/24 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/07 ~ 12/10
PARTIAL OCEAN VIEW 1,190,000¿ø 1,230,000¿ø 1,190,000¿ø 1,340,000¿ø
OCEAN VIEW 1,220,000¿ø 1,260,000¿ø 1,220,000¿ø 1,370,000¿ø
OCEAN FRONT 1,250,000¿ø 1,280,000¿ø 1,250,000¿ø 1,420,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 06/30
PARTIAL OCEAN VIEW 1,190,000¿ø 1,230,000¿ø 1,190,000¿ø
OCEAN VIEW 1,220,000¿ø 1,260,000¿ø 1,220,000¿ø
OCEAN FRONT 1,250,000¿ø 1,280,000¿ø 1,250,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ