ºÎ»êÃâ¹ß  


1. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ½ÉÇÃ
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 02/08
CITY VIEW 1,050,000¿ø 1,050,000¿ø 1,050,000¿ø 1,080,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,060,000¿ø 1,060,000¿ø 1,060,000¿ø 1,090,000¿ø
OCEAN VIEW 1,080,000¿ø 1,080,000¿ø 1,080,000¿ø 1,100,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2018/02/20 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 03/31
CITY VIEW 1,080,000¿ø 1,050,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,090,000¿ø 1,060,000¿ø
OCEAN VIEW 1,100,000¿ø 1,080,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ

2. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ¿À·»Áö
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 02/08
CITY VIEW 1,130,000¿ø 1,130,000¿ø 1,130,000¿ø 1,160,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,140,000¿ø 1,140,000¿ø 1,140,000¿ø 1,170,000¿ø
OCEAN VIEW 1,160,000¿ø 1,160,000¿ø 1,160,000¿ø 1,190,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2018/02/20 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 03/31
CITY VIEW 1,160,000¿ø 1,130,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,170,000¿ø 1,140,000¿ø
OCEAN VIEW 1,190,000¿ø 1,160,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ

3. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ºí·ç
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 02/08
CITY VIEW 1,280,000¿ø 1,280,000¿ø 1,280,000¿ø 1,300,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,290,000¿ø 1,290,000¿ø 1,290,000¿ø 1,320,000¿ø
OCEAN VIEW 1,300,000¿ø 1,300,000¿ø 1,300,000¿ø 1,330,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2018/02/20 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 03/31
CITY VIEW 1,300,000¿ø 1,280,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,320,000¿ø 1,290,000¿ø
OCEAN VIEW 1,330,000¿ø 1,300,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ

4. ´ëÇÑÇ×°ø ÇÏ¿ÍÀÌ 4¹Ú 6ÀÏ ÆÛÆåÆ®
Ãâ¹ßÀå¼Ò : ºÎ»ê Ãâ¹ß¿äÀÏ : ¸ÅÀÏ Ãâ¹ß½Ã°£ : 16:10 ¿©ÇàÀϼö : 6ÀÏ      
´ëÇÑÇ×°ø
ROOM TYPE ±â°£
2017/08/21 ~ 09/14 2017/09/25 ~ 12/06 2017/12/11 ~ 12/24 2018/01/03 ~ 02/08
CITY VIEW 1,020,000¿ø 1,020,000¿ø 1,020,000¿ø 1,050,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,040,000¿ø 1,040,000¿ø 1,040,000¿ø 1,060,000¿ø
OCEAN VIEW 1,050,000¿ø 1,050,000¿ø 1,050,000¿ø 1,080,000¿ø
ROOM TYPE ±â°£
2018/02/20 ~ 03/18 2018/03/19 ~ 03/31
CITY VIEW 1,050,000¿ø 1,020,000¿ø
PARTIAL OCEAN VIEW 1,060,000¿ø 1,040,000¿ø
OCEAN VIEW 1,080,000¿ø 1,050,000¿ø
Ç×°ø·á º°µµ